發布日期:2019/10/30
對象 | 銅 | 鋅 | 鉻 | 鎳 | 鎘 | 六價鉻 | |
第一級管制區 | 新設事業 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
既設事業 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | |
第二級管制區 | 新設事業 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.05 |
既設事業 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.25 | |
工業區污水下水道系統 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.25 | |
管制區外業者 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.03 | 0.5 |
管制區級別 | 適用對象 | 項目 | 限值(毫克/公升) | 備註 | |
銅排放總量管制區 |
第一級
總量管制區
|
新設者 | 銅 | <0.01 | 自本管制方式公告日生效 |
既設者 | 現行標準 | ||||
第二級
總量管制區
|
新設者 | 銅 | ≦1.2 | ||
既設者 | 現行標準 |